Kortel Design | Kanibal Race II ST
Kanibal Race II была разработана с учетом одной цели: производительности.
Чистая производительность за счет оптимизации аэродинамического сопротивления.
Энергосбережение пилота при этом, с исключительным комфортом.
Оптимизация динамического поведения крыла с помощью уникальной системы динамической стабилизации ремней безопасности.
Версия ST, наследница стандартной Kanibal Race II, и отличается только коротким хвостом. Более сдержанный, чем его аналог, разработанный для соревнований высокого уровня, Kanibal Race II ST, предназначен для пилотов cross-country, ищущих максимальные технические характеристики.
Вес
| S | M | L | XL | |
| Вес (кг) | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 |
| Вес Кокпит (кг) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Общий вес (кг) | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 |
Сертификация
CE/EN 1651/1249
Таблица размеров
| Рост пилота (см) ☞ | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| Вес пилота (кг) ☟ | |||||||||||
| 50 | S | S | S | ||||||||
| 55 | S | S | S | S | |||||||
| 60 | S | S | S | S | S | ||||||
| 65 | S | S | S | S | M | M | |||||
| 70 | S | S | S | M | M | M | M | ||||
| 75 | S | M | M | M | M | M | L | ||||
| 80 | M | M | M | M | M | M | L | L | |||
| 85 | M | M | M | M | L | L | L | L | |||
| 90 | M | M | L | L | L | L | L | XL | |||
| 95 | L | L | L | L | L | XL | XL | ||||
| 100 | L | L | L | XL | XL | XL | |||||
| 105 | L | XL | XL | XL | XL | ||||||
| 110 | XL | XL | XL | XL |























