Kortel Design | Karma II
Karma II — подвеска для пилотов.
Комфорт, регулируемая в полете устойчивость, функции пассивной безопасности и точная маневренность — ключевые качества Karma II.
Технические данные
| XS | S | M | L | XL | |
| Чистая масса (кг) | 2.92 | 3.02 | 3.12 | 3.42 | 3.53 |
| Крашбокс (кг) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Углеродное сиденье (кг) | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.3 |
| Карабины (кг) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Бар скорости (кг) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Общая масса (кг) | 3.68 | 3.7 | 3.9 | 4.05 | 4.2 |
| Сертификация | CE/EN 1651/1249/LTF |
Таблица размеров
| Pilot weight (kg) | Pilot height (cm) | ||||||||||
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |
| 50 | XS | XS | XS | ||||||||
| 55 | XS | XS | XS | S | |||||||
| 60 | XS | XS | XS | S | S | ||||||
| 65 | XS | XS | S | S | S | M | |||||
| 70 | XS | S | S | S | M | M | M | ||||
| 75 | S | S | S | M | M | M | M | M | |||
| 80 | S | M | M | M | M | M | L | L | |||
| 85 | M | M | M | M | L | L | L | L | |||
| 90 | M | M | L | L | L | L | L | XL | |||
| 95 | L | L | L | L | L | XL | XL | ||||
| 100 | L | L | L | XL | XL | XL | |||||
| 105 | L | XL | XL | XL | XL | ||||||
| 110 | XL | XL | XL | XL |






