Выбирай DEMO UP
| крыло | сертификация | серийный номер | дата производства | налет (≈) | цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimo XS red/petrol | LTF / EN A | XA69XS040122510703 | 01.07.2022 | 10-20 часов | 1490 |
| Rimo SM blackwhite/lime | LTF / EN A | XA69SM030122210526 | 01.05.2022 | 20-30 часов | 1400 |
| Rimo M limewhite/orange | LTF / EN A | XA69M030123C11866 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 1790 |
| Rimo L red/petrol | LTF / EN A | XA69L030122510675 | 01.07.2022 | 10-20 часов | 1490 |
| Rimo L blackwhite/lime | LTF / EN A | XA69L030124212014 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 1790 |
| Dena S limewhite/orange | LTF / EN A | XB51S09123C11859 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2390 |
| Dena M blackwhite/petrol | LTF / EN A | XB51M07121C10424 | 01.07.2022 | 10 часов | 1990 |
| Mana 18 white/blue | LTF / EN C | XA64180111897976 | 01.10.2019 | 30-40 часов | 1390 |
| Mana2 27 redwhite/blue | LTF / EN A | XA712706122C11156 | 01.05.2023 | 10 часов | 2090 |
| Lhotse2 22 blacklime/lime | LTF / EN B | XB522203123711536 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2390 |
| Lhotse2 22 limeblack/orange | LTF / EN B | XB522203123711538 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2390 |
| Lhotse2 26 redwhite/blue | LTF / EN B | XB522603123411332 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2390 |
| Lhotse2 26 limeblack/orange | LTF / EN B | XB522604124212017 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2390 |
| Lhotse2 26 blacklime/lime | LTF / EN B | XB522604124212018 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2390 |
| Lhotse2 22 blacklime/lime | LTF / EN B | XB522204124312066 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2390 |
| Lhtose2 26 redwhite/blue | LTF / EN B | XB522603123611441 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2390 |
| Lhotse2 26 blacklime/lime | LTF / EN B | XB522604124312069 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2390 |
| Lhotse2 22 lime/orange | LTF / EN B | XB522202110546 | 01.06.2022 | 10-20 часов | 1890 |
| Summit XC4 S gold/orange | LTF / EN C | XC22S05116C6679 | 01.07.2018 | 20-30 часов | 1590 |
| Summit XC4 S lime/skyblue | LTF / EN C | XC2204116C6628 | 01.03.2017 | 20-30 часов | 1490 |
| Kangri HPR S sky/orange | LTF / EN B | XC23S03121810074 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2190 |
| Kailash 16 redwhite/lime | LTF / EN C | XA721602123411335 | 01.06.2023 | 10-20 часов | 1690 |
| Trango X‐Race M skyblue/lime | LTF / EN C | XG58M0512139855 | 01.05.2021 | 10-20 часов | 1690 |
| Trango X‐Race L HPR redblack/white | LTF / EN C | XG58L05122510645 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2150 |
| Meru SM lime/white | LTF / EN D | XD89SM02118175769 | 01.04.2018 | 50-60 часов | 1490 |
| Meru M (riser with balls) lime/white | LTF / EN D | XD89M0211817534 | 01.04.2018 | 60-70 часов | 1290 |
| Meru SM (riser with balls) lime/white | LTF / EN D | XD89SM0511847772 | 01.05.2018 | 60-70 часов | 1290 |
| Meru SM (riser with balls) limeblack/white | LTF / EN D | XD89SM0211917574 | 01.04.2018 | 60-70 часов | 1290 |
| Guru S lime/blue | ССС | XD900312029049 | 01.05.2020 | 10 часов | 1990 |
| Guru SM limewhite/greyorange | ССС | XD90SM031213C10401 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2390 |
| Guru SM red/white | ССС | XD90SM03118C8183 | 01.03.2019 | 20 часов | 1790 |
| Guru M lime/blue | ССС | XD90M03118A8090 | 18.12.2018 | 30-40 часов | 1590 |
| Guru L lime/blue | ССС | XB522602123211234 | 01.05.2023 | 20-30 часов | 1790 |
| Guru M red/white | ССС | XD90M03118C8297 | 01.04.2019 | 40-50 часов | 1590 |
| Misti 14 blacklime/sky | акро | XU011405122710783 | 01.09.2022 | 20 часов | 1690 |
| Misti 14 blacklime/sky | акро | XU01140622A10893 | 01.02.2023 | 20 часов | 1690 |
| Misti 14 blacklime/sky | акро | XU011406122C11109 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2090 |
| Misti 16 red/rainbow/petrol | акро | XU01160512159928 | 01.07.2021 | 20-30 часов | 1790 |
| Misti 18 blacklime/sky | акро | XU11805122710768 | 01.09.2022 | 20-30 часов | 1890 |
| Misti 24 red/rainbow preserie | акро | XU01240412149873 | 01.09.2022 | 20 часов | 1890 |
| Misti 24 red/rainbow/petrol | акро | XU012405120C9653 | 01.02.2023 | 20-30 часов | 1890 |
* Можно запросить фотографии крыла и более подробную информацию ХОЧУ







