Распродажа UP крыльев
крыло | сертификация | серийный номер | дата производства | налет (≈) | цена (€) |
---|---|---|---|---|---|
Rimo S redlime/petrol | LTF / EN A | XA69030123111200 | 01.07.2023 | 10-20 часов | 1690 |
Rimo SM blackwhite/lime | LTF / EN A | XA69030110541 | 01.07.2023 | 20-30 часов | 1590 |
Rimo M limewhite/orange | LTF / EN A | XA69M030123C11866 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 1890 |
Rimo M blackwhite/lime | LTF / EN A | XA69M030124212013 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 1890 |
Rimo SM redlime/petrol | LTF / EN A | XA69SM030123C11865 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 1890 |
Dena XS lime/orange | LTF / EN A | XB51XS05120B9423 | 01.08.2021 | 10 часов | 1990 |
Dena SM blackwhite/petrol | LTF / EN A | XB51SM0722110480 | 01.09.2022 | 10-20 часов | 1890 |
Dena M blackwhite/petrol | LTF / EN A | XB51M07121C10424 | 01.05.2022 | 30-40 часов | 1790 |
Mana 18 white/blue | LTF / EN C | XA64180111897976 | 01.10.2019 | 30-40 часов | 1390 |
Mana2 27 redwhite/blue | LTF / EN A | XA712706122C11156 | 01.05.2023 | 10 часов | 2090 |
Lhotse2 22 blacklime/lime | LTF / EN B | XB522202121C10444 | 01.04.2022 | 30-40 часов | 1890 |
Lhotse2 24 redwhite/blue | LTF / EN B | XB522404124212015 | 01.05.2024 | 40-50 часов | 1590 |
Lhotse2 26 limeblack/orange | LTF / EN B | XB522603123411331 | 01.07.2023 | 10-20 часов | 2090 |
Lhotse2 22 limeblack/orange | LTF / EN B | XB5222-03-1-237-11528 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2490 |
Lhotse2 22 limeblack/orange | LTF / EN B | XB5222-03-1-237-11538 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2490 |
Lhotse2 26 limeblack/orange | LTF / EN B | XB5226-04-1-242-12017 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2490 |
Lhotse2 26 blacklime/lime | LTF / EN B | XB5226-04-1-242-12018 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2490 |
Lhotse2 22 blacklime/lime | LTF / EN B | XB5222-04-1-243-12066 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2490 |
Lhtose2 26 redwhite/blue | LTF / EN B | XB5226-03-1-236-11441 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2490 |
Lhotse2 26 blacklime/lime | LTF / EN B | XB5226-04-1-243-12069 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2490 |
Lhtose2 26 limeblack/orange | LTF / EN B | XB5226-04-1-243-12070 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2490 |
Summit XC4 S gold/orange | LTF / EN C | XC22S05116C6679 | 01.07.2018 | 20-30 часов | 1590 |
Summit XC4 S lime/skyblue | LTF / EN C | XC2204116C6628 | 01.03.2017 | 20-30 часов | 1490 |
Summit XC4 M lime/skyblue | LTF / EN B | XC220511847707 | 01.06.2018 | 40-50 часов | 1290 |
Summit XC 4 M red/blue | LTF / EN B | XC2202116A6504 | 01.01.2017 | 40-50 часов | 1290 |
Kangri HPR S sky/orange | LTF / EN B | XC2303120C9675 | 01.01.2021 | 30-40 часов | 1790 |
Kangri S HPR whiteblack/blue | LTF / EN B | XC2303121C10298 | 01.01.2023 | 10 -20 часов | 1890 |
Kangri M red/lime | LTF / EN B | XC2303119C89518 | 01.10.2020 | 30-40 часов | 1590 |
Kangri HPR L red/lime | LTF / EN B | XC230311948481 | 01.05.2019 | 30-40 часов | 1490 |
Kailash 16 redwhite/lime | LTF / EN C | XA721602123411335 | 01.06.2023 | 10-20 часов | 1690 |
Trango X SM skylime/lime | LTF / EN C | XG64SM03122C11078 | 01.03.2023 | 30-40 часов | 2490 |
Trango X M blacksky/orange | LTF / EN C | XG64M03122C11077 | 01.03.2023 | 20-30 часов | 2540 |
Trango X L blacksky/orange | LTF / EN C | XG64L03123111175 | 01.04.2024 | 30-40 часов | 2490 |
Trango X SM redblack/white | LTF / EN C | XG6404122C11026 | 01.05.2023 | 30-40 часов | 2490 |
Trango X‐Race S HPR redblack/white | LTF / EN C | XG58S07122610750 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2150 |
Trango X‐Race M skyblue/lime | LTF / EN C | XG58M0512139855 | 01.05.2021 | 30-40 часов | 1390 |
Trango X‐Race L HPR redblack/white | LTF / EN C | XG58L051225106454 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2150 |
Trango X‐Race L lime/white | LTF / EN C | XG5804116A6487 | 01.02.2017 | 20-30 часов | 1590 |
Meru SM lime/white | LTF / EN D | XD89SM02118175769 | 01.04.2018 | 20-30 часов | 1490 |
Meru M whiteblack/orange | LTF / EN D | XD89M05121C104644 | 01.05.2022 | 10-20 часов | 1790 |
Meru M special edition lime/white | LTF / EN D | XD89M05122710753 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2290 |
Meru M (riser with balls) lime/white | LTF / EN D | XD89M0211817534 | 01.04.2018 | 60-70 часов | 1290 |
Meru M (riser with balls) lime/white | LTF / EN D | XD89SM0511847772 | 01.05.2018 | 60-70 часов | 1290 |
Meru M (riser with balls) limeblack/white | LTF / EN D | XD89SM0211917574 | 01.04.2018 | 60-70 часов | 1290 |
Guru S lime/blue | ССС | XD900312029049 | 01.05.2020 | 10 часов | 2390 |
Guru SM limewhite/greyorange | ССС | XD90SM031213C10401 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2790 |
Guru SM red/white | ССС | XD90SM03118C8183 | 01.03.2019 | 20 часов | 2190 |
Guru M lime/blue | ССС | XD90M03118A8090 | 18.12.2018 | 30-40 часов | 1890 |
Guru L lime/blue | ССС | XB522602123211234 | 01.05.2023 | 20-30 часов | 2190 |
Guru M red/white | ССС | XD90M03118C8297 | 01.04.2019 | 40-50 часов | 1890 |
Misti 14 blacklime/sky | акро | XU011405122710783 | 01.09.2022 | 20 часов | 1690 |
Misti 14 blacklime/sky | акро | XU01140622A10893 | 01.02.2023 | 20 часов | 1690 |
Misti 14 blacklime/sky | акро | XU011406122C11109 | НОВЫЙ | НОВЫЙ | 2090 |
Misti 16 red/rainbow/petrol | акро | XU01160512159928 | 01.07.2021 | 20-30 часов | 1790 |
Misti 18 blacklime/sky | акро | XU11805122710768 | 01.09.2022 | 20-30 часов | 1890 |
Misti 24 red/rainbow preserie | акро | XU01240412149873 | 01.09.2022 | 20 часов | 1890 |
Misti 24 red/rainbow/petrol | акро | XU012405120C9653 | 01.02.2023 | 20-30 часов | 1890 |
* Можно запросить фотографии крыла и более подробную информацию ЖМИ
* Доставка в стоимость крыла не включена. Возможен самовывоз.