UP | GURU
Guru es un parapente clase CCC diseñado para competición. Se ha trabajado hasta el más mínimo detalle para proporcionarte la mejor vela de rendimiento. Gurú - "hermano mayor" Merú (EN-D), con los mismos controles agradables y fáciles.
¡Los materiales probados de alta gama, combinados con las últimas mejoras tecnológicas y la combinación perfecta de todos los factores de producción, dan como resultado un éxito extraordinario!

“¡Flying Guru en la Copa Mundial PWC es genial! Puedo estar con el motor líder todo el tiempo y volar ala a ala con los mejores pilotos del mundo. El control de las alas es "directo" y preciso, muy similar al Meru. ¡Por supuesto, la velocidad máxima en GURU es mayor y la calidad es mejor!”
Piloto de pruebas Michael Sneiberg.
Colores

características técnicas
tamaño | S | S / M | M | L |
Área, (m2) | 21,4 | 23,2 | 24,8 | 26,3 |
Área de proyección, (m2) | 18 | 19,5 | 20,9 | 22,1 |
Ala, (m) | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,1 |
Alcance de proyección, (m) | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,2 |
Alargamiento | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
Alargamiento de proyección | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Numero de secciones | 98 | 98 | 98 | 98 |
Longitud total de la línea, incluidos los conmutadores (m) | 219 | 228 | 236 | 243 |
Número total de líneas, incluidos los conmutadores | 272 | 272 | 272 | 272 |
Peso total de la cúpula (kg) | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
Certificado en categoría EN/LTF | CCC | CCC | CCC | CCC |
Peso óptimo de despegue (kg) | 85-89 | 96-98 | 106-108 | 116-120 |
Peso de despegue (kg) | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
Cómo elegir el tamaño correcto del ala |
materiales
ubicación | Материал |
vanguardia | Porcher Skytex 32 Universal |
banda estrecha en la parte superior | Porcher Skytex 38 Universal |
Banda ancha en la parte superior | Porcher Skytex 27 Universal |
Superficie superior en la parte posterior | Porcher Skytex 27 Clásico |
Superficie inferior frontal | Porcher Skytex 27 Clásico |
Costillas | Porcher Skytex 32 Duro, Skytex 27 Duro |
Nivel superior | Liros DC 35/60/100 (Dyneema sin funda) / Edelrid 8000U-070/50 (Aramida sin funda) |
Líneas medianas | Liros DC 60/100/161/200/201 (Dyneema sin funda) / Edelrid 8000U-090/070/050 (Aramida sin funda) |
Líneas principales | Liros DC161/200/300 (Dyneema sin funda) / Edelrid 8000U-230/190/130 (Aramida sin funda) |
Alternar líneas | Edelrid 7950-150 / Edelrid 8000U-090/-070 / Edelrid 8000U-090, (Aramida sin funda), Liros DC 35 |
En un conjunto: nueva concertina UP Parasleeve 2, presente UP, pegatina UP.
Дополнительно: mochila de tamaño ergonómico L para todos los tamaños de alas.
Más información sobre la mochila UP aquí!
Para enviar un comentario, debe iniciar sesión.