РАСПРОДАЖА UP — DEMO (Ноябрь 2025)
Мы предлагаем распродажу демонстрационных и бывших в употреблении парапланов UP. Все крылья проверены и находятся в хорошем состоянии; количество ограничено. Свяжитесь с нами для уточнения наличия и условий.
| крыло | серийный номер | дата производства | налет (≈) | сертификация | цена |
| Rimo L blackwhite/lime | XA69L030124212014 | Новый | LTF / EN A | 1.790 | |
| Rimo2 SM skywhite/lime | A02SM1124B14050 | 01.03.2025 | до 10 ч | LTF / EN A | 1.840 |
| Dena S limewhite/orange | XB51S09123C11859 | Новый | LTF / EN A | 2.390 | |
| Makalu5 S limewhite/sky | B01S4124B14046 | 01.01.2025 | до 10 ч | LTF / EN B | 1.990 |
| Makalu5 SM limewhite/sky | B01SM04124A14019 | 01.01.2025 | до 10 ч | LTF / EN B | 1.990 |
| Makalu5 L upredturquoise/white | B01L4124B14047 | 01.03.2025 | до 10 ч | LTF / EN B | 1.990 |
| Makalu 5 L upredturquoise/white | B01L4124C14258 | 01.03.2025 | ≈ 10–20 ч | LTF / EN B | 1.940 |
| Kibo X S upredwhite/turquoise | XB55S04123B11781 | 01.07.2024 | до 10 ч | LTF / EN B | 1.990 |
| Kibo X M upredwhite/turquoise | XB55M05123B11790 | 01.04.2024 | до 10 ч | LTF / EN B | 1.940 |
| Kibo X L turquoisewhite/lime | XB55L04123B11783 | 01.03.2025 | до 10 ч | LTF / EN B | 2.090 |
| Lhotse-X SM blackwhite/orange | B02SM2124A14029 | ≈ 10–20 ч | LTF / EN B | 2.390 | |
| Lhotse2 22 limeblack/orange | XB522203123711538 | Новый | LTF / EN B | 2.350 | |
| Lhotse2 26 limeblack/orange | XB522604124212017 | Новый | LTF / EN B | 2.350 | |
| Lhotse2 26 blacklime/lime | XB522604124212018 | Новый | LTF / EN B | 2.350 | |
| Lhotse2 22 blacklime/lime | XB522204124312066 | Новый | LTF / EN B | 2.350 | |
| Lhtose2 26 redwhite/blue | XB522603123611441 | Новый | LTF / EN B | 2.350 | |
| Lhotse2 26 blacklime/lime | XB522604124312069 | Новый | LTF / EN B | 2.350 | |
| Lhotse2 22 lime/orange old design | XB522202110546 | 01.06.2022 | до 10 ч | LTF / EN B | 1.790 |
| Kailash 19 redwhite/lime | XA721902123411341 | 01.06.2023 | ≈ 10–20 ч | LTF / EN B | 1.690 |
| Summit X S blacklime/gold | XC30S04123311291 | 01.05.2024 | до 10 ч | LTF / EN B | 2.090 |
| Summit X SM limewhite/blue | XC30SM03122C10945 | 01.03.2023 | до 10 ч | LTF / EN B | 1.840 |
| Summit X L redblack/petrol | XC30L03123211231 | 01.04.2023 | до 10 ч | LTF / EN B | 1.840 |
| Summit XC4 S gold/orange | XC22S05116C6679 | 01.07.2018 | ≈ 10–20 ч | LTF / EN C | 1.490 |
| Summit XC4 S lime/skyblue | XC2204116C6628 | 01.03.2017 | ≈ 10–20 ч | LTF / EN C | 1.450 |
| Kangri HPR S wihteblack/blue | XC23S03121C10298 | 01.01.2023 | ≈ 10–20 ч | LTF / EN B | 1.590 |
| Kangri HPR S sky/orange | XC23S03121810074 | Новый | LTF / EN B | 2.190 | |
| Trango X SM blackwhite/orange | XG64SM04123611467 | 01.09.2023 | до 10 ч | LTF / EN C | 2.290 |
| Trango X M orangeblack/lime | XG64M04123311303 | 01.09.2023 | до 10 ч | LTF / EN C | 2.290 |
| Trango X L blacksky/orange | XG64L03123111175 | 01.04.2023 | до 10 ч | LTF / EN C | 2.250 |
| Meru2 SM redblack/white | XD97SM02123A11665 | 01.01.2024 | до 10 ч | LTF / EN D | 2.690 |
| Meru2 M blackwhite/orange | XD98M03123B11703 | 01.03.2024 | до 10 ч | LTF / EN D | 2.690 |
| Meru2 M 11558 whitesky/lime | XD97M02123811558 | 01.02.2024 | ≈ 40–50 ч | LTF / EN D | 2.190 |
| Meru2 L whitesky/lime | XD97L03124512095 | 01.04.2023 | до 10 ч | LTF / EN D | 2.590 |
| Meru SM lime/white | XD89SM0211817576 | 01.04.2018 | ≈ 40–50 ч | LTF / EN D | 1.490 |
| Meru M (riser with balls) lime/white | XD89M0211817534 | 01.04.2018 | 100+ ч | LTF / EN D | 1.290 |
| Meru SM (riser with balls) lime/white | XD89SM0511847772 | 01.05.2018 | 100+ ч | LTF / EN D | 1.290 |
| Guru S lime/blue | XD900312029049 | 01.05.2020 | ≈ 1–5 ч | CCC | 1.890 |
| Guru SM limewhite/greyorange | XD90SM031213C10401 | Новый | CCC | 2.290 | |
| Guru SM red/white | XD90SM03118C8183 | 01.03.2019 | ≈ 10–20 ч | CCC | 1.690 |
| Guru M lime/blue | XD90M03118A8090 | 18.12.2018 | ≈ 70–100 ч | CCC | 1.490 |
| Guru L lime/blue | XD90L03119C8976 | 01.07.2020 | ≈ 10–20 ч | CCC | 1.790 |
| Guru M red/white | XD90M03118C8297 | 01.04.2019 | ≈ 70–100 ч | CCC | 1.490 |
| Misti 14 blacklime/sky | XU011405122710783 | 01.09.2022 | ≈ 10–20 ч | Acro | 1.690 |
| Misti 14 blacklime/sky | XU01140622A10893 | 01.02.2023 | ≈ 10–20 ч | Acro | 1.690 |
| Misti 14 blacklime/sky | XU011406122C11109 | Новый | Acro | 2.090 | |
| Misti 14 blacklime/sky CN stock | XU011406122A10894 | Новый | Acro | 2.190 | |
| Misti 16 red/rainbow/petrol | XU01160512159928 | 01.07.2021 | ≈ 70–50 ч | Acro | 1.590 |
| Misti 18 blacklime/sky | XU11805122710768 | 01.09.2022 | ≈ 10–20 ч | Acro | 1.690 |
| Misti 18 blacklime/sky | XU011806123511401 | Новый | Acro | 2.190 | |
| Misti 24 red/rainbow preserie | XU01240412149873 | 01.09.2022 | до 10 ч | Acro | 1.790 |
| Misti 24 red/rainbow/petrol | XU012405120C9653 | not signed | ≈ 70–50 ч | Acro | 1.590 |
| K2-4 ML blackwhite/lime | XT29ML03121C10394 | 01.05.2022 | ≈ 10–20 ч | Tandem | 2.250 |
* Можно запросить фотографии крыла и более подробную информацию ХОЧУ
🔥 действует АКЦИЯ до 28 ноября 2025 года!
- Скидка 10 % распространяется на все парапланы UP, включая демо‑крылья (цена указана без скидки).
- Количество ограничено; бронь по предоплате 500 Е.
- Рассрочка до апреля 2026г.
- Нестандартные цвета: +10%.
* Стоимость доставки не включена в цену.







